size:
6.9インチNumber of Pixels:
720*1440Viewing direction:
オールオクロック/IPSLCM Driver IC:
ST7121P

| 部品番号 | HJ6900-01 | タッチモード | 投影型静電容量式タッチスクリーン |
| 外形サイズ | 84(幅)*170(高さ)*3.5(厚さ) | タッチインターフェース | IIC |
| アクティブエリア | 78.02(幅)*156.04(高さ) | タッチドライバーIC | ST7121P |
| 透明性 | ≥87% | 硬度 | ≥7時間 |
| 構造 | インセル | カバー材質 | ガラス |
| ピンの数 | 6ピン | タッチポイント | マルチタッチ |
| 部品番号 | HJ6900-01FPC-A1 | インターフェースの種類 | MIPI |
| サイズ | 6.9インチ | 表示モード | 透過型/ノーマリーブラック |
| 画素数 | 720(RGB)*1440 | ピンの数 | 31 |
| 見る方向 | オールオクロック | 接続タイプ | プラグタイプ |
| アクティブエリア | 78.02(幅)*156.04(高さ) | 輝度 | 600cd/㎡ /明るさ選択可能 |
| 寸法の概要 | 80.21(幅)*162.34(高さ)*2.2(厚さ) | バックライト LED | 20個 |
| LCMドライバーIC | ST7121P | バックライトタイプ | 白色LEDバックライト |
| コントラスト比 | 1200 | 動作温度 | -20----70℃ |
| 表示色 | 1670万 | 保管温度 | -30----80℃ |
タッチ MIPI を備えた 6.9 インチ IPS LCD スクリーン 720x1440 インセルが当社の標準製品です。ウェブサイトに表示される画像、パラメータ、その他の情報は参考用です。実際の仕様は当社の公式製品データシートに従うものとします。当社は、包括的なインターフェースオプションを備えた幅広いモデルを提供しています。データシートのリクエストやその他のカスタマイズ サービスについては、当社の営業部門までお問い合わせください。私たちは最高のサービスを提供することに尽力しています。
全自動COG+FOG接合機
全自動COGボンディング機
全自動FOG接着機
バックライト接着機
バックエンドのテスト
全自動分注機
偏光板配置機
偏光板配置機
塩水噴霧試験機
BM-7輝度計
恒温恒湿装置
微分干渉顕微鏡