製品カタログ

サイズ 解決 視線方向 品番 モジュールサイズ アクティブエリア ピン数 ドライバーIC 接続タイプ インターフェイス タイプ
長さ1.14インチのストリップ。 135×240 IPS HJ1140-01 17.6(W)×31(H)×1.56(T) 14.86(幅)×24.91(高さ) 13 ST7789 プラグタイプ SPI
1.3インチ角 240×240 IPS HJ1300-01 26.1(幅)×29.15(高さ)×1.56(厚さ) 23.4(W)×23.4(H) 24 ST7789 プラグタイプ MCU/SPI
240×240 IPS HJ1300-05 26.15(W)×29.22(H)×1.5(T) 23.4(W)×23.4(H) 24 ST7789 プラグタイプ MCU/SPI
1.28インチラウンド 240×240 IPS HJ1280-01 35.6(W)×37.74(H)×1.6(T) 32.4(幅)×32.4(高さ) 24 GC9A01 プラグタイプ SPI
1.32 インチ ラウンド 360×360 IPS HJ1300-02 35.98(幅)×38.49(高さ)×1.63(厚さ) 33.48(幅)×33.48(高さ) 45 GC9C01 プラグタイプ MCU/RGB/SPI
360×360 IPS HJ1300-03 35.98(幅)×38.49(高さ)×1.63(厚さ) 33.48(幅)×33.48(高さ) 24 GC9C01 プラグタイプ QSPI
長さ1.47インチのストリップ。 172×320 IPS HJ1470-01 19.65(W)×36.76(H)×1.6(T) 17.65(幅)×32.83(高さ) 39 ST7789 プラグタイプ MCU
172×320 IPS HJ1470-02 19.65(W)×36.76(H)×1.6(T) 17.65(幅)×32.83(高さ) 12 ST7789 プラグタイプ SPI
172×320 IPS HJ1470-03 19.65(W)×36.76(H)×1.6(T) 17.65(幅)×32.83(高さ) 39 ST7789 プラグタイプ MCU/SPI
1.54 インチの正方形 240×240 IPS HJ1504-01 31.52(幅)×35.10(高さ)×1.9(厚さ) 27.72(幅)×27.72(高さ) 10 ST7789 プラグタイプ SPI
240×240 IPS HJ1504-02 31.52(幅)×35.10(高さ)×1.9(厚さ) 27.72(幅)×27.72(高さ) 24 ST7789 プラグタイプ SPI
1.77インチ 128×160 広視野角 HJ1808-01 34.00(幅)×43.78(高さ)×2.5(厚さ) 28.03(幅)×35.04(高さ) 14 ST7735 FPCはんだ付け SPI
128×160 広視野角 HJ1808-02 34.00(幅)×43.70(高さ)×2.5(厚さ) 28.03(幅)×35.04(高さ) 24 ST7735 プラグタイプ MCU/SPI
128×160 広視野角 HJ1808-03 34.00(幅)×43.70(高さ)×2.5(厚さ) 28.03(幅)×35.04(高さ) 24 ST7735 プラグタイプ MCU/SPI
128×160 広視野角 HJ1808-05 34.00(幅)×43.70(高さ)×2.5(厚さ) 28.03(幅)×35.04(高さ) 24 ST7735 プラグタイプ MCU/SPI
240×320 IPS HJ1802-01 34.70(幅)×46.70(高さ)×2.5(厚さ) 26.64(幅)×35.52(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
長さ1.9インチのストリップ。 170×320 IPS HJ1900-01 25.8(幅)×50.12(高さ)×1.66(厚さ) 22.7(幅)×42.72(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
170×320 IPS HJ1900-02 25.8(幅)×50.12(高さ)×1.66(厚さ) 22.7(幅)×42.72(高さ) 30 ST7789 プラグタイプ MCU
170×320 IPS HJ1900-03 25.8(幅)×50.12(高さ)×1.66(厚さ) 22.7(幅)×42.72(高さ) 37 ST7789 プラグタイプ SPI/RGB
2.0インチ 320×240 半透過型 HJ2002-01-B 46.00(幅)×41.30(高さ)×2.5(厚さ) 40.80(幅)×30.60(高さ) 45 ILI9342C プラグタイプ RGB/SPI
320×240 IPS HJ2002-05 46.(W)×40.9(H)×2.18(T) 40.80(幅)×30.60(高さ) 40 ILI9342C プラグタイプ RGB/SPI/MCU
240×320 IPS HJ2000-01 36.2(幅)×51.8(高さ)×2.45(厚さ) 30.6(W)×40.8(H) 20 JD9852 プラグタイプ MIPI
240×320 IPS HJ2000-02 36.0(W)×51.7(H)×2.2(T) 30.6(W)×40.8(H) 14 ST7789 プラグタイプ SPI
240×320 IPS HJ2000-03 36.0(W)×51.7(H)×2.2(T) 30.6(W)×40.8(H) 40 ST7789 プラグタイプ MCU
240×320 IPS HJ2000-05 36.0(W)×51.7(H)×2.2(T) 30.6(W)×40.8(H) 31 ST7785 プラグタイプ MIPI
240×320 IPS HJ2080-02A 36.2(幅)×51.8(高さ)×2.45(厚さ) 30.6(W)×40.8(H) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
480*360 IPS HJ2003-01 46.(W)×40.9(H)×2.18(T) 40.80(幅)×30.60(高さ) 40 ST7701S プラグタイプ RGB
480*360 IPS HJ2003-02 46.(W)×40.9(H)×2.18(T) 40.80(幅)×30.60(高さ) 30 ST7701S プラグタイプ MIPI
240×320 IPS HJ2080-01A 36.2(幅)×51.8(高さ)×2.45(厚さ) 30.6(W)×40.8(H) 45 ST7789 プラグタイプ MCU
2.1インチ丸型 480*480 IPS HJ2100-01 56.18(幅)×59.71(高さ)×2.21(厚さ) 53.28(幅)×53.28(高さ) 20 ST7701S プラグタイプ MIPI
480*480 IPS HJ2100-03 56.18(幅)×59.71(高さ)×2.21(厚さ) 53.28(幅)×53.28(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
2.2インチ 240*376 半透過型 HJ2190-01 34.65(H)×57.93(V)×2.0(T) 29.88*46.812 45 NT39125 プラグタイプ RGB/MCU/SPI
240×320 半透過型 HJ2200-01 38.5(幅)×56.16(高さ)×2.35(厚さ) 33.84(幅)×45.12(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 広視野角 HJ2202-01 40.4(幅)×56.48(高さ)×2.1(厚さ) 33.84(幅)×45.12(高さ) 39 ST7789 プラグタイプ SPI/RGB
2.31インチ 320×240 広視野角 HJ2308-02 50.90(幅)×45.80(高さ)×2.40(厚さ) 46.75(幅)×35.06(高さ) 45 ILI9342C プラグタイプ SPI/MCU/RGB
320×240 広視野角 HJ2308-03 50.90(幅)×45.80(高さ)×2.40(厚さ) 46.75(幅)×35.06(高さ) 30 ILI9342C プラグタイプ MCU
480*360 IPS HJ2290-01 50.90(幅)×45.80(高さ)×2.40(厚さ) 46.75(幅)×35.06(高さ) 30 ST7701S プラグタイプ RGB
2.3 インチ長のストリップ 200×480 IPS HJ2260-01 24.02(幅)×57.45(高さ)×1.48(厚さ) 21.72(幅)×52.22(高さ) 30 GC9B71 プラグタイプ QSPI/MCU/SPI
2.4インチ 320×480 IPS HJ2350-01 37.52(幅)×59.78(高さ)×2.18(厚さ) 33.12(幅)×49.68(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ MIPI/RGB
480*640 IPS HJ2410-01 42.72(幅)×60.44(高さ)×2.37(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ MIPI/RGB
240×320 広視野角 HJ2408-02A 42.72(幅)×60.26(高さ)×2.2(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 37 ILI9341 FPCはんだ付け MCU
240×320 IPS HJ2408-01A 42.72(幅)×60.26(高さ)×2.20(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2408-3A 42.72(幅)×60.26(高さ)×2.20(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 30 ST7789 プラグタイプ MCU
240×320 IPS HJ2408-05 42.72(幅)×60.26(高さ)×2.20(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 37 ST7789 FPCはんだ付け MCU
240×320 IPS HJ2408-06 42.72(幅)×60.44(高さ)×2.20(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2408-11 42.72(幅)×59.46(高さ)×2.25(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 40 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2408-09 42.72(幅)×60.44(高さ)×2.20(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 20 JD9852 プラグタイプ MIPI
240×320 IPS HJ2408-12 42.72(幅)×58.76(高さ)×2.28(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 31 JD9852 プラグタイプ MIPI
240×320 IPS HJ2408-15 42.72(幅)×58.76(高さ)×2.28(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2408-16 42.72(幅)×58.76(高さ)×2.28(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 14 ST7789 プラグタイプ SPI
240×320 半透過型 HJ2402-01 42.72(幅)×60.44(高さ)×2.50(厚さ) 36.72(幅)×48.96(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
2.5インチ角 320×320 広視野角 HJ2480-01 49.24(幅)×53.99(高さ)×2.23(厚さ) 44.64(幅)×44.64(高さ) 40 S6D05A1 プラグタイプ SPI/RGB
2.55インチ 320×240 広視野角 JJY2552-02 57.60(幅)×46.97(高さ)×2.15(厚さ) 51.84(幅)×38.88(高さ) 45 ILI9342C プラグタイプ RGB
320×240 広視野角 HJ2550-01-A3 57.40(幅)×48.6(高さ)×2.6(厚さ) 51.84(幅)×38.88(高さ) 45 ILI9342C プラグタイプ MCU
320×240 広視野角 JJY2552-01 57.60(幅)×46.97(高さ)×2.15(厚さ) 51.84(幅)×38.88(高さ) 45 ILI9342C プラグタイプ MCU
2.6インチ 240×320 IPS HJ2600-01 46(W)×64(H)×3.10(T) 39.6(幅)×52.8(高さ) 45 R61520 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
2.76 インチ ラウンド 480*480 IPS HJ2760-01 73.03(幅)×76.48(高さ)×2.26(厚さ) 70.13(幅)×70.13(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
2.8インチ 240×320 広視野角 HJ2808-02A 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.45(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 47 HX8347I FPCはんだ付け SPI/MCU/RGB
240×320 広視野角 HJ2808-05 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.45(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 50 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2808-06 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.35(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 37 ILI9341 FPCはんだ付け MCU
240×320 広視野角 HJ2808-08 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.2(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 40 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2808-09 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.2(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 50 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2808-03 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.35(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 50 ILI9341 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 IPS HJ2808-13 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.35(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 14 ST7789 プラグタイプ SPI
240×400 広視野角 HJ2802-01 43.22(幅)×72.55(高さ)×2.45(厚さ) 36.72(幅)×61.20(高さ) 40 ILI9326 プラグタイプ MCU
240×400 広視野角 HJ2802-03 43.22(幅)×72.55(高さ)×2.45(厚さ) 36.72(幅)×61.20(高さ) 45 ILI9327 プラグタイプ MCU
240×400 広視野角 HJ2802-05 43.22(幅)×72.55(高さ)×2.45(厚さ) 36.72(幅)×61.20(高さ) 45 ST7793 プラグタイプ MCU
240×400 広視野角 HJ2802-06 43.22(幅)×72.55(高さ)×2.45(厚さ) 36.72(幅)×61.20(高さ) 45 ILI9327 プラグタイプ MCU
480*640 IPS HJ2800-02 48.00(幅)×65.85(高さ)×2.4(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 40 ST7701S プラグタイプ RGB
480*640 IPS HJ2800-03 48.00(幅)×65.85(高さ)×2.4(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 20 ST7701S プラグタイプ MIPI
480*640 IPS HJ2800-06 48.00(幅)×65.85(高さ)×2.4(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 40 ST7701S プラグタイプ RGB
480*640 IPS HJ2800-07 50.00(幅)×69.20(高さ)×2.30(厚さ) 43.20(幅)×57.60(高さ) 40 ST7701S プラグタイプ RGB
2.9 インチの長さのストリップ 376*960 IPS HJ2860-01 31.2(幅)×76.6(高さ)×2.15(厚さ) 26.51(幅)×67.68(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
376*960 IPS HJ2860-02 31.2(幅)×76.6(高さ)×2.15(厚さ) 26.51(幅)×67.68(高さ) 20 ST7701S プラグタイプ MIPI
3.0インチ 240×400 IPS HJ3002-03 45.04(W)×77.0(H)×2.4(T) 39.24(幅)×65.40(高さ) 30 ST7793 プラグタイプ MCU
240×400 半透過型 HJ3002-07 45.04(W)×77.0(H)×2.4(T) 38.88(幅)×64.8(高さ) 30 ST7793 プラグタイプ MCU
240×400 半透過型 HJ3002-06 45.04(W)×77.0(H)×2.4(T) 38.88(幅)×64.8(高さ) 45 ST7793 プラグタイプ MCU
240×400 半透過型 HJ3002-05 45.04(W)×77.0(H)×2.4(T) 39.24(幅)×65.40(高さ) 45 ST7793 プラグタイプ MCU
240×400 半透過型 HJ3002-09 45.04(W)×77.0(H)×2.4(T) 39.24(幅)×65.40(高さ) 14 ILI9327 プラグタイプ SPI
320×480 IPS HJ3008-02 47.24(W)×72.36(H)×1.7(T) 42.24(幅)×63.36(高さ) 40 ST7796 プラグタイプ MCU/RGB/SPI
480*854 IPS HJ2950-01 43.44ï¼Wï¼* 75.31ï¼Hï¼* 2.65 36.72(幅)×65.28(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
480*854 IPS HJ2950-02 43.44ï¼Wï¼* 75.31ï¼Hï¼* 2.65 36.72(幅)×65.28(高さ) 20 ST7701S プラグタイプ MIPI
480*854 IPS HJ2950-03 43.44ï¼Wï¼* 75.31ï¼Hï¼* 2.65 36.72(幅)×65.28(高さ) 24 ST7701S プラグタイプ MIPI
3.2インチ 240×320 広視野角 HJ3205-02 55.04ï¼Wï¼*77.7ï¼Hï¼* 2.5(T) 43.2×幅×57.6(高さ) 45 ST7789 プラグタイプ SPI/MCU/RGB
240×320 広視野角 HJ3205-03 55.04ï¼Wï¼*77.7ï¼Hï¼* 2.5(T) 43.2×幅×57.6(高さ) 14 ST7789 プラグタイプ SPI
240×400 IPS HJ3205-01 47.86ï¼Wï¼*80.7ï¼Hï¼* 3.0(T) 41.76×幅×69.6(高さ) 40 ILI9327 プラグタイプ MCU
320×480 IPS HJ3202-01 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 45.12(幅)×67.68(高さ) 45 ST7796 プラグタイプ MCU
320×480 広視野角 HJ3218-01 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 44.64(幅)×66.96(高さ) 45 ST7796 プラグタイプ MCU
320×480 広視野角 HJ3218-03 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 44.64(幅)×66.96(高さ) 30 ST7796 プラグタイプ MCU
320×480 広視野角 HJ3218-05 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 44.64(幅)×66.96(高さ) 30 ST7796 プラグタイプ MCU
320×480 広視野角 HJ3218-09 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 44.64(幅)×66.96(高さ) 50 ST7796 プラグタイプ MCU/RGB/SPI
320×480 IPS HJ32022-06 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 45.12(幅)×67.68(高さ) 45 ILI9488 プラグタイプ MIPI
320×480 IPS HJ3200-06 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 45.12(幅)×67.68(高さ) 50 ST7796 プラグタイプ MCU/RGB/SPI
360×480 IPS HJ3190-01 52.5(W)×73.63(H)×1.6(T) 48.33(幅)×64.44(高さ) 24 NT35410 プラグタイプ MIPI
320×480 IPS JJY32032-01 50.54(幅)×78.20(高さ)×2.0(厚さ) 45.12(幅)×67.68(高さ) 45 S6D05A1 プラグタイプ MCU
480×800 IPS JJY3200-05 47.26(W)×80.84(H)×2.0(T) 41.76(幅)×69.6(高さ) 40 LG4573 プラグタイプ RGB/SPI
3.4インチ角 480*480 IPS HJ3400-01 65.72(W)×69.64(H)×2.45(T) 60.48(幅)×60.48(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
3.5インチ 320×240 IPS YH035HQ5402 76.9(W)×64(H)×3.26(D) 70.08(W)×52.56(H) 54 プラグタイプ MCU/RGB
320×480 広視野角 JJY3477-01 54.48(幅)×84.71(高さ)×2.35(厚さ) 48.96(幅)×73.44(高さ) 45 ILI9488 プラグタイプ MCU
320×480 IPS HJ3502-01 54.5(W)×83(H)×2.10(T) 48.96(幅)×73.44(高さ) 40 ILI9481B プラグタイプ SPI/RGB
320×480 IPS HJ3502-02 54.5(W)×83(H)×2.10(T) 48.96(幅)×73.44(高さ) 45 ILI9481B プラグタイプ MCU
320×480 IPS HJ3502-03 54.5(W)×83(H)×2.11(T) 48.96(幅)×73.45(高さ) 30 ILI9481B プラグタイプ MCU
320×480 IPS HJ3502-07 54.5(W)×83(H)×2.11(T) 48.96(幅)×73.45(高さ) 14 ILI9481B プラグタイプ SPI
320×480 IPS HJ3508-01 55.14(幅)×82.95(高さ)×2.10(厚さ) 48.96(幅)×73.44(高さ) 45 ST7796 プラグタイプ RGB/SPI/MCU
320×480 IPS HJ3508-02 55.14(幅)×82.95(高さ)×2.10(厚さ) 48.96(幅)×73.44(高さ) 45 ST7796 プラグタイプ MCU
320×480 IPS HJ3508-06 54.5(W)×83(H)×2.10(T) 48.96(幅)×73.44(高さ) 39 ST7796 プラグタイプ MCU
320×480 IPS HJ3508-08 54.5(W)×83(H)×2.10(T) 48.96(幅)×73.44(高さ) 25 ST7796 プラグタイプ MIPI
320×480 IPS HJ3508-09 54.5(W)×83(H)×2.10(T) 48.96(幅)×73.44(高さ) 40 ST7796 プラグタイプ MCU/RGB/SPI
320×480 IPS HJ3508-10 54.5(W)×83(H)×2.10(T) 48.96(幅)×73.44(高さ) 39 ST7796 プラグタイプ MCU/SPI
320×480 IPS HJ3508-11 54.5(W)×83(H)×2.10(T) 48.96(幅)×73.44(高さ) 14 ST7796 プラグタイプ SPI
480*640 半透過型 HJ3508-03 64(W)±85(H)±4.1(D) 53.568(W)Ñ71.42(H) 60 HX8363 プラグタイプ RGB
640*480 IPS HJ3450-01 63.9(W)±76.9(H)±2.92(D) 52.56(W)±70.08(H) 45 NV3052C プラグタイプ RGB
640×960 IPS HJ3540-01 54.5(幅)×82.9(高さ)×2.10(厚さ) 49.92(幅)×74.88(高さ) 40 NV3052C プラグタイプ RGB
480×800 IPS HJ3500-01 51.32(幅)×86.61(高さ)×2.25(厚さ) 45.36(幅)×75.6(高さ) 40 ST7701S プラグタイプ RGB
480×800 IPS HJ3500-02 51.32(幅)×86.61(高さ)×2.25(厚さ) 45.36(幅)×75.6(高さ) 20 ST7701S プラグタイプ MIPI
3.97インチ 480×800 IPS HJ3978-01 57.14(幅)×96.85(高さ)×2.25(厚さ) 51.84(幅)×86.40(高さ) 40 ST7701S プラグタイプ SPI/RGB
480×800 IPS JJY3974-01 57.14(幅)×96.85(高さ)×2.25(厚さ) 51.84(幅)×86.40(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
480×800 広視野角 HJ3978-05 57.14(W)×95.7(H)×2.3(T) 51.84(幅)×86.40(高さ) 24 ST7701S プラグタイプ MIPI
480×800 IPS HJ3978-06 55.44(幅)×96.17(高さ)×2.1(厚さ) 51.84(幅)×86.40(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
480×800 IPS HJ3978-08B 55.44(幅)×96.17(高さ)×2.1(厚さ) 51.84(幅)×86.40(高さ) 24 ST7701S プラグタイプ MIPI
480×800 広視野角 HJ3978-07 57.14(W)×95.7(H)×2.3(T) 51.84(幅)×86.40(高さ) 24 ST7701S プラグタイプ MIPI
480×800 IPS HJ3978-08 57.14(W)×95.7(H)×2.3(T) 51.84(幅)×86.40(高さ) 24 ST7701S プラグタイプ MIPI
4.0インチ角 320×320 IPS HJ3920-01 74.86(W)×76.73(H)×2.2(T) 71.14(幅)×69.82(高さ) 45 ST7796U プラグタイプ SPI/MCU/RGB
480*480 IPS HJ3950-01 76.456(幅)×78.086(高さ)×2.10(厚さ) 71.856(幅)×70.176(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
480*480 IPS HJ3950-02 76.456(幅)×78.086(高さ)×2.10(厚さ) 71.856(幅)×70.176(高さ) 40 ST7701S プラグタイプ RGB
4.0 インチ ラウンド 720×720 IPS HJ4001-01 105.6(幅)×109.87(高さ)×2.13(厚さ) 101.52(幅)×101.52(高さ) 30 ICNL9707 プラグタイプ RGB
4.0 インチの長さのストリップ 400*960 IPS HJ4000-01 43.1(幅)×103.83(高さ)×2.1(厚さ) 39.18(幅)×94.03(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
400*960 IPS HJ4000-02 41.4(幅)×102.15(高さ)×2.1(厚さ) 39.18(幅)×94.03(高さ) 45 ST7701S プラグタイプ RGB
400*960 IPS HJ4000-03 41.4(幅)×102.15(高さ)×2.1(厚さ) 39.18(幅)×94.03(高さ) 24 ST7701S プラグタイプ MIPI
4.3インチ 480*272 広視野角 TF430-8 150.42(幅)×67.07(高さ)×3.0(奥行) 95.04(W)±53.86(H) 28 プラグタイプ MCU
480*272 IPS TF430-7 150.42(幅)×67.07(高さ)×3.0(奥行) 95.04(W)±53.86(H) 40 プラグタイプ RGB
480×800 IPS HJ4308-02 61.56(幅)×104.65(高さ)×2. 0(T) 56.16(幅)×93.60(高さ) 50 S6D77A1 プラグタイプ RGB/SPI
480×800 IPS HJ4308-03 61.56(幅)×104.65(高さ)×2. 0(T) 56.16(幅)×93.60(高さ) 20 S6D77A1 プラグタイプ MIPI
800×480 IPS TFT43008 150.5(幅)×67.2(高さ)×2.95(奥行) 95.04(W)±53.86(H) 40 プラグタイプ RGB
5.0インチ 800×480 IPS YH050MH4002 120.7(W)×75.8(H)×2.8(D) 108(W)×64.8(H) 40 プラグタイプ RGB
480*854 IPS HJ4950-01 66.4(W)×120(H)×2.25(D) 61.63(W)×109.65(H) 45 ILI9806E プラグタイプ RGB
480*854 IPS HJ4950-02 66.4(W)×120(H)×2.25(D) 61.63(W)×109.65(H) 31 ILI9806E プラグタイプ MIPI
720*1280 IPS HJ5080-05 65.7(幅)×120.2(高さ)×1.8(奥行) 62.1(W)±110.4(H) 31 ILI9881C プラグタイプ MIPI
5.5インチ 720*1280 IPS HJ5501-01 71.24(幅)×129.91(高さ)×1.61(厚さ) 68.04(幅)×120.96(高さ) 31 ILI9881C プラグタイプ MIPI
1080*1920 IPS HJ5502-01 69.90ï¼W*127.70ï¼Hï¼*1.6ï¼Tï¼ 68.04(幅)×120.96(高さ) 32 ILI7807D プラグタイプ MIPI
5.6インチ 640*480 広視野角 AT056TN53 V.1 126.5(W)×100(H)×5.7(D) 112.896 (幅) * 84.672 (高さ) 40 プラグタイプ RGB
7インチ 800×480 広視野角 YH070NB40-20A72 164.86(幅)×99.96(高さ)×3.5(奥行) 153.84(幅)×85.63(高さ) 40 プラグタイプ RGB
800×480 広視野角 HJ070SD5003 164.86(幅)×99.96(高さ)×3.5(奥行) 153.84(幅)×85.63(高さ) 50 プラグタイプ RGB
800×480 IPS YH070BS5002 164(H)×100(V)×3.5(D) 154.2144(横)×85.92(縦) 50 プラグタイプ RGB
1024*600 広視野角 YH070SS4001 165.75(幅)×105.39(高さ)×2.8(奥行き) 153.6(幅)×90.0(高さ) 40 プラグタイプ LVDS
1024*600 IPS YH070BS3001 164.15(幅)×97.20(高さ)×2.6(奥行) 154.2(横)×85.92(縦) 30 プラグタイプ MIPI
8インチ 1024*768 IPS YH080MH4002 174(W)×136(H)×2.8(D) 162.05(幅)×121.54(高さ) 40 プラグタイプ LVDS
800×480 広視野角 YH080TG45064-76 192.8(W)×116.9H)×6.4(T) 176.64×(幅)×99.36(高さ) 50 プラグタイプ RGB
800*1280 IPS YH080NL021016 114.6(幅)×184.10(高さ)×2.65(奥行) 107.64(幅)×172.22(高さ) 31 プラグタイプ MIPI
800×600 広視野角 群å8寸 183(幅)×141(高さ)×5.6(奥行) 162.0(幅)×121.5(高さ) 50 プラグタイプ RGB
10.1インチ 1280×800 IPS YH101MH4001 229.46(W)×149.1(H)×2.50(D) 216.96(幅)×135.60(高さ) 40 プラグタイプ LVDS
1024*600 広視野角 YHW101NB50-30C3B 235(W)×143(H)×5.1(D) 225.61(幅)×127.75(高さ) 50 プラグタイプ RGB
800*1280 IPS YHW101AN02 143.00(幅)×228.6(高さ)×2.6(厚さ) 135.36(H)×216.576(V) 31 プラグタイプ MIPI
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy